Основные пожарные автомобили необходимы для для доставки личного состава подразделений пожарной охраны, огнетушащих веществ и пожарно технического вооружения к месту пожара и подачи огнетушащих веществ в зону горения.
| Наименование параметра | Показатель |
| Базовое шасси | КамАЗ-43114 |
| Колесная формула | 6 × 6 (имеется функция блокировки межосевого и межколёсных дифференциалов) |
| Полная масса | 15450 кг |
| Габаритные размеры:· длина· ширина· высота | 8500 мм 2500 мм 3400 мм |
| Двигатель:· тип· мощность | дизельный, с турбонаддувом и интеркулером 260 л.с. |
| Число мест боевого расчёта | 7 человек |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Ёмкость цистерны для воды, не менее | 5000 литров |
| Ёмкость бака для пенообразователя | 310 литров |
| Насос пожарный:· тип· модель· расположение | центробежный ПН-40УВ заднее |
| Номинальная подача насоса: | не менее 40 л/с |
| Номинальный напор на выходе насоса | 100 + 5 м.вод.ст. (10 + 0,5 кгс/см2) |
| Уровень дозирования пенообразователя | корректируемый |
| Вакуумная система | устройство всасывающее газоструйное |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания | 7,5 метров |
| Время всасывания с высоты 7,5 м | не более 40 с |
| Автономная система отопления насосного отсека | имеется (автономный отопитель типа ОВ-65) |
| Автономная система отопления кабины боевого расчёта | имеется (автономный отопитель «Webasto») |
| Модель стационарного лафетного ствола | СЛС-20 |






