Тягач предназначен для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в районах стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф с целью локализации аварий, а также восстановления деятельности объектов народного хозяйства.
Тягач обеспечивает выполнение следующих задач:
- выполнение ремонтных работ, в том числе электросварочных, обеспечивающих подготовку техники к вытаскиванию и буксированию;
- грузоподъемные работы с перемещением грузов;
- вытаскивание застрявшей и затонувшей техники всех видов застреваний;
- буксировку техники в любых дорожных условиях;
- выполнение землеройных работ, расчистку завалов;
- транспортировку грузов.
Тягач выпускается в пяти исполнениях в зависимости от набора специального оборудования.
Тактико-технические характеристики
Шасси тягача | Танк Т-55 (Т-62) |
Экипаж | 2 человека |
Скорость (min – max) | 6,78 – 48 км/ч |
Скорость по шоссе | 50 км/ч |
Максимальный подъем / спуск | 32° / 32° |
Крен, не более | 30° |
Дорожный просвет | 0,425 м |
Колея трактора | 2,640 м |
База трактора | 3,840 м |
Удельное давление на грунт | 0,82 кгс/см2 |
Мощность двигателя | 580 л.с. |
Отбор мощности | 80 кВт (110 л.с.) |
Число цилиндров | 12 |
Тяговое усилие основной лебедки | 250 кН (25 тс) |
Увеличение тягового усилия при помощи полиспастов | Кратность 4 / 1000 кН (100 тс) |
Рабочая длина троса основной лебедки | 200 м |
Максимальная грузоподъемность крана | 7 тонн |
Максимальное тяговое усилие на крюке: | |
– на лебедке | 25 тонн |
– на крюке | 15 тонн |
– через одинарный полиспаст | 50 тонн |
– через тройной полиспаст | 75 тонн |
Угол поворота стрелы | 270° |
Грузоподъемность платформы | 4 тонны |
Электросварочное оборудование | От штатного генератора |
Масса | 29 тонн |
Длина | 6,200 м |
Ширина | 3,270 м |
Высота | 2,218 м |
Негабаритность | Н-0200 |
Разработчики | ВНИИ транспортного машиностроения (г. Ленинград) и конструкторско-технологический центр (КТЦ) (г. Киев) |
Изготовитель | Львовский бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) |
Заправочные объемы
Система смазки | 82 л |
Система охлаждения | 77 л |
Топливный бак | 960 л |
Трансмиссия | 90 л |
Бортовые передачи | 20 л |
Гидросистема с навесным оборудованием | 90 л |