Рекорды мира по пожарно-спасательному спорту по состоянию
на 1 января 2022 года
Среди мужчин
№ п/п | Вид упражнения | Результат (сек) электронный хронометраж | Кем и на каких соревнованиях установлен |
1 | Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни | 12,56 | Логинов Альберт (Российская Федерация), VIII Чемпионат Мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, г. Анталья (Турецкая Республика), 2012 год |
2 | Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями | 14,70 | Клвана Даниел (Чешская Республика), XV Чемпионат мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год |
3 | Двоеборье | 27,61 | Сидоренко Владимир (Российская Федерация), XIV Чемпионат мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, г. Банска-Бистрица (Словацкая Республика), 2018 год |
4 | Пожарная эстафета | 52,92 | Сборная команда Российской Федерации, XIV Чемпионат мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, г. Банска-Бистрица (Словацкая Республика), 2018 год |
5 | Боевое развертывание | 25,14 | Сборная команда Чешской Республики, VIII Чемпионат мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, г. Анталья (Турецкая Республика), 2012 год |
Среди женщин
№ п/п | Вид упражнения | Результат (сек) электронный хронометраж | Кем и на каких соревнованиях установлен |
1 | Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни | 6,71 | Чендакова Екатерина (Российская Федерация), VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год |
2 | Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями | 15,48 | Йироушова Шарка (Чешская Республика), V Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, г. Банска-Бистрица (Словацкая Республика), 2018 год |
3 | Двоеборье | 23,00 | Доканева Анжелика (Российская Федерация), VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год |
4 | Пожарная эстафета | 58,40 | Сборная команда Российской Федерации, VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год |
5 | Боевое развертывание | 24,51 | Сборная команда Российской Федерации, XI Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, г. Санкт-Петербург (Российская Федерация), 2015 год |
Среди юношей и юниоров
№ п/п | Вид упражнении | Результат (сек) электронный хронометраж | Кем н на каких соревнованиях установлен |
1. Штурмовая лестница | |||
Юниоры 17-18 лет (3 этаж – учебная башня) | 10,17 | Маслов Антон (Российская Федерация), X Чемпионат мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, г. Чаковец (Республика Хорватия), 2021 год | |
Юноши 15-16 лет (2 этаж – учебная башня) | 6,72 | Маслов Антон (Российская Федерация), VIII Чемпионат мира среди юношей по пожарно-спасательному спорту, г. Варна (Республика Болгария), 2018 год | |
Юноши 14 лет и младше (2 этаж – учебная башня) | 6,65 | Кукшин Аркадий (Республика Беларусь), VIII Чемпионат мира среди юношей по пожарно-спасательному спорту, г. Варна (Республика Болгария), 2018 год | |
2. Полоса препятствий | |||
Юниоры 17-18 лет | 15,52 | Бондаренко Илья (Республика Беларусь), X Чемпионат мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, г. Чаковец (Республика Хорватия), 2021 год | |
Юноши 15-16 лет | 15,21 | Маслов Антон (Российская Федерация), IX Чемпионат мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год | |
Юноши 14 лет и младше | 16,82 | Шевелев Максим (Республика Беларусь), VIII Чемпионат мира среди юношей по пожарно-спасательному спорту, г. Варна (Республика Болгария), 2018 год | |
3. | Пожарная эстафета | 55,16 | Сборная команда Чешской Республики, VI Чемпионат мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
4. | Боевое развертывание | 18,46 | Сборная команда Чешской Республики, VI Чемпионат мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
Среди девушек и юниорок
№ п/п | Вид упражнении | Результат (сек) электронный хронометраж | Кем н на каких соревнованиях установлен |
1. Штурмовая лестница | |||
Юниорки 17-18 лет (2 этаж – учебная башня) | 7,14 | Стародымова Анна (Российская Федерация), III Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Острава (Чешская Республика), 2016 год | |
Девушки 15-16 лет (2 этаж – учебная башня) | 7,30 | Стародымова Анна (Российская Федерация), II Первенство мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год | |
Девушки 14 лет и младше (2 этаж – учебная башня) | 7,45 | Бойко Екатерина (Российская Федерация), IV Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Варна (Республика Болгария), 2018 год | |
2. Полоса препятствий | |||
Юниорки 17-18 лет | 16,53 | Стародымова Анна (Российская Федерация), III Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Острава (Чешская Республика), 2016 год | |
Девушки 15-16 лет | 16,54 | Хомутова Василина (Российская Федерация), V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год | |
Девушки 14 лет и младше | 17,45 | Бойко Екатерина (Российская Федерация), IV Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Варна (Республика Болгария), 2018 год | |
3. | Пожарная эстафета | 59,87 | Сборная команда Российской Федерации, V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Саратов (Российская Федерация), 2019 год |
4. | Боевое развертывание | 19,53 | Сборная команда Республики Беларусь, II Первенство мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
Среди мужских молодежных команд
№ п/п | Вид упражнения | Результат (сек) электронный хронометраж | Кем и на каких соревнованиях установлен |
1. | Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни | 12,81 | Курганский Константин (Российская Федерация), II Чемпионат мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Ярославль (Российская Федерация), 2013 год |
2. | Преодоление 100- метровой полосы с препятствиями | 15,44 | Рабцевич Евгений (Республика Беларусь), III Чемпионат мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Свитавы (Чешская Республика), 2014 год |
3. | Двоеборье | 29,23 | Титоренко Станислав (Российская Федерация), III Чемпионат мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту г. Свитавы (Чешская Республика), 2014 год |
4. | Пожарная эстафета | 54,72 | Сборная команда Чешской Республики, III Чемпионат мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Свитавы (Чешская Республика), 2014 год |
5. | Боевое развертывание | 26,65 | Сборная команда Чешской Республики, III Чемпионат мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Свитавы (Чешская Республика), 2014 год |
Среди женских молодежных команд
№ п/п | Вид упражнения | Результат (сек) электронный хронометраж | Кем и на каких соревнованиях установлен |
1. | Преодоление 100- метровой полосы с препятствиями | 16,00 | Йироушова Шарка (Чешская Республика), II Чемпионат мира среди женских национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
2. | Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни | 7,22 | Чендакова Екатерина (Российская Федерация), II Чемпионат мира среди женских национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
3. | Двоеборье | 23,86 | Чендакова Екатерина (Российская Федерация), II Чемпионат мира среди женских национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
4. | Пожарная эстафета | 62,12 | Сборная команда Чешской Республики, III Чемпионат мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Свитавы (Чешская Республика), 2014 год |
5. | Боевое развертывание | 25,33 | Сборная команда Республики Беларусь, II Чемпионат мира среди женских национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, г. Гродно (Республика Беларусь), 2015 год |
Источник: официальный сайт Международной спортивной федерации пожарных и спасателей (раздел «Рекорды»).