Статистика пожаров в СССР за 1990 год в сравнении с 1989 годом. В статье: статистика пожаров в сельской местности, виновники пожаров, основные причины пожаров и крупные пожары, пожары в лесах.
Статистика пожаров в СССР
Республики | Погибло людей, чел. | Количество пожаров, ед. | Материальный ущерб, тыс. руб. | ||||||
1989 | 1990 | % | 1989 | 1990 | % | 1989 | 1990 | % | |
Азербайджан | 50 | 41 | -18,00 | 3850 | 3656 | -5,04 | 2586,3 | 2022,9 | -21,78 |
Армения | 34 | 52 | +52,94 | 3826 | 3749 | -2,01 | 23090,0 | 6499,8 | -71,85 |
Белоруссия | 462 | 427 | -7,58 | 13059 | 14244 | +9,07 | 14701,8 | 16281,4 | +10,74 |
Грузия | 72 | 79 | +9,72 | 5228 | 5984 | +14,46 | 11278,5 | 11867,9 | +5,23 |
Казахстан | 465 | 435 | -6,45 | 26587 | 28798 | +8,32 | 19898,3 | 18748,2 | -5,78 |
Киргизия | 65 | 42 | -35,38 | 6212 | 6676 | +7,47 | 2636,9 | 8353,2 | в 3,1 раза |
Латвия | 110 | 114 | +3,64 | 3824 | 4098 | +7,17 | 8393,0 | 4090,3 | -51,27 |
Литва | 89 | 150 | +68,54 | 4292 | 5215 | +21,51 | 8294,9 | 6345,9 | -23,50 |
Молдова | 136 | 134 | -1,47 | 5431 | 6284 | +15,71 | 2242,3 | 3357,5 | +49,73 |
Таджикистан | 28 | 31 | +10,71 | 2880 | 3006 | +4,38 | 2100,9 | 1975,7 | -5,96 |
Туркмения | 55 | 44 | -20,00 | 2348 | 2408 | +2,56 | 3440,6 | 2869,6 | -16,60 |
Узбекистан | 262 | 251 | -4,20 | 23093 | 25512 | +10,48 | 24283,8 | 21997,3 | -9,42 |
Украина | 1141 | 1288 | +12,88 | 49723 | 54034 | +8,67 | 19979,3 | 32472,9 | +62,53 |
Эстония | 60 | 92 | +53,33 | 2589 | 2564 | -0,97 | 4281,3 | 3999,3 | -6,59 |
РСФСР | 6100 | 6871 | +12,64 | 288392 | 299574 | +3,88 | 311734,4 | 377298,1 | +21,03 |
Всего по СССР | 9129 | 10051 | +10,10 | 442309 | 465802 | +5,31 | 459238,2 | 518180,0 | +12,83 |
Пожары в сельской местности
Республики | Погибло людей, чел. | Количество пожаров, ед. | Материальный ущерб, тыс. руб. | ||||||
1989 | 1990 | % | 1989 | 1990 | % | 1989 | 1990 | % | |
Азербайджан | 32 | 17 | -46,9 | 1378 | 1177 | -14,6 | 1375,9 | 1070,0 | -22,2 |
Армения | 13 | 20 | +53,8 | 1322 | 1162 | -12,1 | 1298,0 | 1558,1 | +20,0 |
Белоруссия | 355 | 311 | -12,4 | 7089 | 7329 | +3,4 | 12388,4 | 12845,2 | +3,7 |
Грузия | 41 | 44 | +7,3 | 1808 | 1996 | +10,4 | 6829,2 | 6042,4 | -11,5 |
Казахстан | 226 | 233 | +3,1 | 7723 | 8660 | +12,1 | 7036,3 | 8125,9 | +15,5 |
Киргизия | 40 | 27 | -32,5 | 2945 | 3011 | +2,2 | 1853,7 | 2465,6 | +33,0 |
Латвия | 58 | 68 | +17,2 | 1404 | 1408 | +0,3 | 2186,9 | 2775,5 | +26,9 |
Литва | 52 | 91 | +75,0 | 1966 | 2338 | +18,9 | 4637,4 | 4914,4 | +6,0 |
Молдова | 99 | 105 | +6,1 | 2888 | 3255 | +12,7 | 1538,0 | 1966,7 | +24,2 |
Таджикистан | 10 | 14 | +40,0 | 1573 | 1746 | +11,0 | 940,9 | 926,9 | -1,5 |
Туркмения | 36 | 28 | -22,2 | 968 | 986 | +1,9 | 1785,9 | 948,9 | -46,9 |
Узбекистан | 143 | 135 | -5,6 | 10899 | 11958 | +9,7 | 11588,0 | 8662,8 | -25,4 |
Украина | 647 | 752 | +16,2 | 18184 | 19749 | +8,6 | 11556,6 | 14137,2 | +22,3 |
Эстония | 31 | 52 | +67,7 | 949 | 914 | -3,7 | 2858,3 | 2296,6 | -19,6 |
РСФСР | 3181 | 3622 | +13,9 | 87556 | 90109 | +2,9 | 187469,8 | 224991,3 | +20,0 |
Всего по СССР | 4964 | 5519 | +11,2 | 148652 | 155798 | +4,8 | 255388,3 | 293727,0 | +15,0 |
Причины пожаров | Материальный ущерб, тыс. руб. | Погибло людей, чел. | Объекты пожаров | Материальный ущерб, тыс. руб. | Погибло людей, чел. | ||||
1989 | 1990 | 1989 | 1990 | 1989 | 1990 | 1989 | 1990 | ||
Неосторожное обращение с огнем | 45450,8 | 59299,4 | 1965 | 2115 | Жилой сектор | 138178,5 | 166019,9 | 4427 | 4871 |
Электрооборудование и бытовые электроприборы | 71594,5 | 84111,1 | 765 | 978 | Места открытого хранения материалов и сельскохозяйственные угодья | 8688,9 | 9481,2 | 88 | 91 |
Шалость детей с огнем | 21803,9 | 26849,8 | 747 | 738 | Объекты сельскохозяйственного производства | 35183,2 | 43198,9 | 120 | 148 |
Печное отопление, теплогенерирующие агрегаты и установки | 23591,2 | 26968,1 | 647 | 768 | в том числе животноводческие помещения | 15586,1 | 22702,4 | 34 | 32 |
Поджоги | 22017,1 | 20678,9 | 142 | 130 | Общественно-административные и социально-культурные учреждения | 12733,5 | 16574,9 | 43 | 37 |
Неустановленные причины | 31544,2 | 30508,9 | 196 | 204 | Производственные здания | 10507,1 | 8961,8 | 50 | 60 |
Склады, базы и торговые помещения | 25542,9 | 22452,9 | 16 | 18 |
Крупные пожары 1990 года
В 1990 году в стране произошло более 300 крупных пожаров (с прямым ущербом 100 тыс. руб. и более каждый).
Следует отметить, что число крупных пожаров по сравнению с 1989 годом увеличилось в Киргизии в 3,3 раза, в Белоруссии — в 2 раза. В Латвии и Литве пожаров с такими убытками в течение 1990 года не было вообще. Значительно снизилось число крупных пожаров в Азербайджане (на 77,7 %), Эстонии (на 66,6 %), Таджикистане (на 50 %).
Предлагаем вниманию читателей информацию о крупнейших пожарах года, каждым из которых нанесен материальный ущерб на 1 млн. руб. и более.
18 января в г. Орле в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ произошел пожар в здании НПО «Автограф». Обрушилось покрытие размером 42х30 м. Уничтожены вычислительная техника, комплектующие изделия, стройматериалы. Ущерб — 3,76 млн. руб.
7 февраля в 2 км от с. Харьковка Старополтавского района Волгоградской области пожаром было уничтожено оборудование буровой установки импортного производства.
Ущерб — 1,4 млн. руб. Предполагаемая причина — разряд статического электричества.
20 февраля в результате пожара в складских помещениях ПШО г. Спитака Минлегпрома Армении уничтожена готовая продукция объединения — платья, куртки, меховые изделия. Причина пожара устанавливается. Ущерб — 2,8 млн. руб.
9 марта пожаром было повреждено оборудование сигаретных линий, часть сырья и вспомогательные материалы в цехе сигарет табачной фабрики в г. Феодосии (Крымская область). Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. Ущерб — 1,6 млн. руб.
Детская шалость с огнем принесла немало бед.
1 мая огнем был уничтожен склад пиломатериалов, склад деловой щепы и опилок на открытой площадке производственного мебельного объединения «Невская Дубровка» (Всеволжский район, Ленинградская область). Ущерб — 1,93 млн. руб.
В с. Шушаево Красноярского края 3 мая 70 семей остались без крова: пожаром было уничтожено 36 двухквартирных домов. Ущерб — 1,38 млн. руб.
Игра со спичками двух 15-летних подростков из пос. Южно-Курильского Сахалинской области привела к пожару 14 июня на складе банкотары рыбоконсервного завода. Ущерб — 1 млн. руб.
В течение года из-за неосторожного обращения с огнем было уничтожено:
- 114 домов, 53 времянки, 43 сарая, 38 теплиц в садоводческих товариществах Всеволжского района Ленинградской области. Ущерб — 1,23 млн. руб.;
- 401 строение в садово-дачных кооперативах в 20 км от г. Шелехова Иркутской области. Ущерб — 2,46 млн. руб.;
- 260 садовых домиков садоводческого товарищества у с. Стеклянка Иркутской области. Ущерб — 1,32 млн. руб.
Штормовой ветер скоростью до 35 м/с привел 16 мая к массовым пожарам в г. Ангарске Иркутской области. Уничтожено 604 строения, погибли 17 человек, 25 человек получили травмы, погибли 200 голов скота, уничтожена 21 единица техники. Ущерб — 4,25 млн. руб.
В результате технологической аварии и выброса водорода 12 сентября произошел взрыв с последующим пожаром на Экибастузской ГРЭС-1 (Павлодарская область, Казахстан). Обрушилась кровля над тремя энергоблоками. Ущерб — 3,0 млн. руб.
28 сентября в результате аварии произошел пожар на турбогенераторе Сырдарьинской ГРЭС (Узбекистан). Предполагаемая причина случившегося — обрыв лопаток паровой турбины с последующей разгерметизацией и выбросом водорода. Ущерб — около 1 млн. руб.
Основные причины пожаров в 1990 году
Неосторожное обращение с огнем (38,26 %), неисправность электрооборудования и бытовых приборов (21,85 %), шалость детей с огнем (13,20 %), неисправность технологического оборудования, нарушение технологических процессов производств (1,65 %). Причины пожаров пока не установлены (2,86 %).
В городах произошло 66,77 % пожаров, в сельской местности — 33,23 %.
В результате пожаров в 1990 году уничтожено более 65 тыс. строений, 6,5 тыс. единиц техники. Погибло 68 тыс. голов скота.
Пожары в лесах
В 1990 году в гослесфонде произошло 25345 пожаров. Огнем было охвачено более 1,38 млн. га лесных массивов. Повреждено и уничтожено более 23,5 млн. куб. м леса на корню. Ущерб — 35,9 млн. руб.