Прогноз обстановки с пожарами в РФ на 2014 год. -Балашиха: ВНИИПО, 2014.

ВНИМАНИЕ: Если текст документа не отобразился, файл доступен по кнопке скачать внизу страницы!
Внимание ! К сожалению не удалось загрузить документ для просмотра
Попробуйте обновить страницу или (нажмите F5)
Возможно формат файла не поддерживается.
Материал доступен по кнопке скачать!
Тема дня
Присоединяйтесь к нам
в сообществах
Самые свежие новости и обсуждения вопросов о службе
Текст документа

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ» (ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ)

Балашиха 2014

Информационно-аналитическийматериалподготовленотделом

«Пожарной статистики» ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

В данном информационно-аналитическом материале приведены прогнозные значения основных показателей обстановки с пожарами в целом по России, региональным центрам МЧС, субъектам Российской Федерации.

Разработчики прогноза:

зам. начальника отдела 1.6 НИЦ ОУП ПБ к.т.н., с.н.с. А.Г. Фирсов; научный сотрудник отдела 1.6 НИЦ ОУП ПБ Е.А. Петрова; начальник сектора отдела 1.6 НИЦ ОУП ПБ В.И. Сибирко.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение......................................................................................................5Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на 2014

год..................................................................................................................6

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на январь

месяц 2014 года............................................................................................11

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на февраль

месяц 2014 года............................................................................................12

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на март

месяц 2014 года............................................................................................13

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на апрель

месяц 2014 года............................................................................................14

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на май

месяц 2014 года............................................................................................15

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на июнь

месяц 2014 года............................................................................................16

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на июль

месяц 2014 года............................................................................................17

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на август

месяц 2014 года............................................................................................18

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на сентябрь месяц 2014 года............................................................................19

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на октябрь месяц 2014 года.............................................................................20

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на ноябрь

месяц 2014 года............................................................................................21

Прогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на декабрь месяц 2014 года.............................................................................22

Приложение1Прогнозныезначенияпоказателейобстановкис пожарами в субъектах РФ, региональных центрах и РФ в целом на первый квартал 2014 года...........................................................................23

Приложение2Прогнозныезначенияпоказателейобстановкис пожарами в субъектах РФ, региональных центрах и РФ в целом на второй квартал 2014 года (накопленным итогом)....................................26

Приложение3Прогнозныезначенияпоказателейобстановкис пожарами в субъектах РФ, региональных центрах и РФ в целом на третий квартал 2014 года (накопленным итогом)....................................29

Приложение4Прогнозныезначенияпоказателейобстановкис пожарами в субъектах РФ, региональных центрах и РФ в целом на четвертый квартал 2014 года (накопленным итогом)..............................32

ВВЕДЕНИЕПрогноз обстановки с пожарами в Российской Федерации на 2014 г. строился на основе временного ряда статистических данных за период с 2008 г. по 2013 г. Расчет прогнозных значений осуществлялся для следующих статистических показателей, характеризующих обстановку с пожарами:

количество пожаров;

прямой материальный ущерб от пожаров; число людей, погибших при пожарах;

число людей, травмированных при пожарах.

Массив статистических данных, характеризующих обстановку с пожарами, формировался на основе информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный банк данных

«Пожары»».

Расчет прогнозных значений проводился с использованием методов экспоненциального сглаживания, в которых учитываются такие составляющие статистического ряда данных, как тренд ряда, сезонная составляющая, составляющая, которая определяет веса наблюдений ряда, а также случайная составляющая. При обработке статистической информации, расчете и последующем анализе прогнозных значений показателей использовался статистический пакет «Statistica 5.0».

Долгосрочный прогноз значений показателей обстановки с пожарами рассчитывался на 2014 г. в целом, а краткосрочный - отдельно на каждый месяц года. Дополнительно был осуществлен расчет прогнозных данных для пожаров с массовой гибелью людей на пожарах (5 и более погибших) и для пожаров с крупным материальным ущербом (прямой материальный ущерб от которых превысил 3420-кратный минимальный размер оплаты труда).

Динамика развития и, соответственно, амплитуда числовых значений материального ущерба от пожаров зависит от развития инфляционных процессов в экономике, а также от материальных последствий от крупных пожаров, особо влияющих на величину данного показателя.

Для каждого из рассматриваемых показателей рассчитывался соответствующий доверительный интервал, в рамках которого возможно изменение его прогнозных значений в течение рассматриваемого временного периода.

ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД

Проведенные расчеты прогнозных значений по абсолютным показателям показывают, что обстановка с пожарами в целом на территории Российской Федерации в 2014 г. будет складываться следующим образом.

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

Рис. 1 Количество пожаров (ед.)

187 571 179 533 168 533 162 919

152 959145 919

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.

Для показателя

«количество пожаров», посравнениюсаналогичным периодом предыдущегогода,

предполагается снижение его средних числовых значений. Динамика изменения числовых значений данного показателя за период с 2009 по 2013 гг. и его средние прогнозные значения

на 2014 г. приведены на рисунке 1. В соответствии с проведенными расчетами по прогнозной модели, реальные значения данного показателя будут находиться в диапазоне от 137,2 до 154,7 тыс. ед.

Для показателя материальный ущерб от пожаров», предположительно,будет наблюдатьсяувеличение егосреднихчисловых значений по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года. Динамика изменениячисловых значений данного показателязапериодс 2009по2013 гг.иего средниепрогнозные

значения на 2014 г. приведены на рисунке 2. При этом фактические значения данного показателя могут находиться в диапазоне от 10677,0 до 17794,9 млн. рублей.

20 000

15 000

10 000

5 000

Рис. 3 Число людей, погибших при пожарах (чел.)

13 94613 07012 01911 65210 5489 920

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.

Уровеньчисловых значенийпоказателя

«числолюдей, погибшихпри пожарах», предположительно, будетнижеуровня предыдущегогода. Динамикаизменения числовыхзначений данногопоказателяза периодс2009по 2013 гг. и его средние прогнозные значения на 2014 г.приведенынарисунке 3. Реальные числовые значения данного показателя по итогам года будут находиться в диапазоне от 9,3 до 10,5 тыс. чел.

Уровень числовых значенийпоказателя

«числолюдей, травмированныхпри пожарах», предположительно,

будет ниже уровня предыдущего года. Динамика изменения числовых значений данного показателя за период с 2009 по 2013 гг. и его средние прогнозные значения на

15 000

10 000

5 000

Рис. 4 Число людей, травмированных при пожарах (чел.)

13 26913 11712 51612 229

11 07610 650

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.

2014 г. приведены на рисунке 4.

Реальныечисловыезначенияданногопоказателяпоитогамгодабудут находиться в диапазоне от 10,0 до 11,3 тыс. человек.

Приведенные выше расчеты прогнозных значений обстановки с пожарами (рис. 1-4) проводились с учетом пожаров с массовой гибелью людей при пожарах и пожаров с крупным материальным ущербом.

Пожары с ма ссовой гибелью людей при пожарах .Проведенные расчеты прогнозных значений по абсолютным показателям показывают, что обстановка с пожарами с массовой гибелью людей на территории России в 2014 г. будет складываться следующим образом.

Рис. 5 Количество пожаров с массовой гибелью людей (ед.)

Дляпоказателя

«количество пожаров с массовой гибелью людей», по5032

40

30

20

10

2326

312832

сравнениюсаналогичным периодом предыдущегогода,

предполагается увеличение уровня его средних числовых значений. Динамика

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.

изменения числовых значений данного показателя за период

с 2009 по 2013 гг. и его средние прогнозные значения на 2014 г. приведены на рисунке 5. В соответствии с проведенными расчетами по прогнозной модели, реальные значения данного показателя будут находиться в диапазоне от 24 ед. до 40 ед.

300

250

200

150

100

50

Рис. 6 Число людей, погибших при пожарах с массовой гибелью (чел.)

293

218

193

140154

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.

259

Числовыезначения показателя«число людей,погибших припожарахс массовойгибелью», предположительно, будутвышеуровня предыдущегогода. Динамикаизменения числовыхзначений данного показателя за периодс2009по 2013 гг. и его средние прогнозные значения на 2014 г. приведены

на рисунке 6. Реальные числовые значения данного показателя по итогам года могут находиться в диапазоне от 120 до 398 чел.

Пожары с крупным материальным ущербом. Проведенные расчеты прогнозных значений по абсолютным показателям показывают, что обстановка с пожарами с крупным материальным ущербом на территории России в 2014 г. будет складываться следующим образом.

Дляпоказателя

«количество пожаров с крупным материальным ущербом»,по

Рис. 7 Количество пожаров с крупным

материальным ущербом (ед.)

8478

сравнению саналогичным периодом предыдущего года, предполагается

снижение его средних числовых значений. Динамика изменения

100

57

80

33

60

40

20

5854

числовыхзначений

данногопоказателяза периодс2009по2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2013 гг. и его средние прогнозные значения на 2014 г. приведены на рисунке 7. В соответствии с проведенными расчетами по прогнозной модели, реальные значения данного показателя будут находиться в диапазоне от 40 ед. до 68 ед.

Рис. 8 Материальный ущерб от крупных пожаров (тыс. руб.)

8 619 657

Числовыезначения показателя

«материальный ущерб от крупных пожаров», предположительно,

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

4 744 167

2 554 431

6 712 937

4 680 277

6 235 014

будут выше уровня предыдущего года. Динамика изменения числовых значений данного показателя за период с 2009 по 2013

гг. и его средние прогнозные значения на2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г.приведенына

рисунке8.Реальные

числовые значения данного показателя по итогам года могут колебаться в диапазоне от 4676,3 млн. руб. до 7793,8 млн. руб.

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных выше показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на 2014 г. (накопленным итогом)

PAGE 2. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на январь 2014 г.

Наименование показателя Прогнозные значения на 2014 г. Доверительный интервал

мин. значения прогноза макс. значения прогноза

1 2 3 4

Основные показатели обстановки с пожарами

Количество пожаров (ед.) 13 347 12 546 14 148

Прямой материальный ущерб (тыс. руб.) 1 340 604 1 005 453 1 675 755

Количество людей, погибших при пожарах (чел.) 1 307 1 229 1 385

Количество травмированных людей при пожарах (чел.) 1 119 1 052 1 186

В т.ч. пожары с массовой гибелью людей на пожарах

Количество пожаров (ед.) 4 3 5

Количество людей, погибших при пожарах (чел.) 31 15 47

В т.ч. пожары с крупным материальным ущербом

Количество пожаров (ед.) 6 4 8

Прямой материальный ущерб (тыс. руб.) 531 468 90 350 972 587

PAGE 3. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на февраль 2014 г.

PAGE 4. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА МАРТ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на март 2014 г.

PAGE 5. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на апрель 2014 г.

PAGE 6. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА МАЙ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на май 2014 г.

PAGE 7. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на июнь 2014 г.

PAGE 8. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 8.

Таблица 8 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на июль 2014 г.

PAGE 9. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на август 2014 г.

PAGE 10. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 10.

Таблица 10 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на сентябрь 2014 г.

PAGE 11. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 11.

Таблица 11 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на октябрь 2014 г.

PAGE 12. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 12.

Таблица 12 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на ноябрь 2014 г.

PAGE 13. ПРОГНОЗ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

Прогнозные значения и доверительный интервал, в рамках которого возможно их изменение в течение рассматриваемого временного периода, для каждого из рассмотренных показателей обстановки с пожарами приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами на декабрь 2014 г.

Приложение 1

Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами в субъектах РФ, региональных центрах и РФ в целом на первый квартал 2014 года

№ п/п Наименование субъекта Российской Федерации Количество пожаров (ед.) Количество погибших (чел.) Количество травмированных (чел.) Материальный ущерб (тыс. руб.)

Ср. значения Доверительный интервал Ср. значения Доверительный интервал Ср. значения Доверительный интервал Ср. значения Доверительный интервал

Мин. значения Макс. значения Мин. значения Макс. значения Мин. значения Макс. значения Мин. значения Макс. значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Северо-Западный региональный центр

1 Республика Карелия 296 278 313 20 19 21 28 26 30 15839 14889 16790

2 Республика Коми 254 239 269 26 25 28 21 19 22 12293 11556 13031

3 Архангельская область 469 441 498 44 41 47 45 43 48 79613 74836 84389

4 Ненецкий автономный округ 10 9 11 4 3 5 1 0 2 4932 4636 5228

5 Вологодская область 275 258 291 36 34 38 24 22 25 22404 21060 23749

6 Калининградская область 354 332 375 15 14 16 36 34 38 18440 17333 19546

7 Ленинградская область 730 687 774 64 60 68 41 39 44 23809 22381 25238

8 Мурманская область 246 231 260 8 7 9 21 19 22 15537 14605 16469

9 Новгородская область 297 279 315 35 33 37 18 17 19 16333 15353 17312

10 Псковская область 227 213 241 37 35 39 21 20 23 19867 18675 21059

11 г. Санкт-Петербург 770 723 816 41 38 43 79 74 84 41396 38912 43880

Итого по региональному центру 3927 3691 4163 329 308 350 335 314 356 270463 254235 286690

Центральный региональный центр

1 Белгородская область 213 200 226 31 29 33 17 16 18 29910 28116 31705

2 Брянская область 427 401 452 51 48 54 32 30 33 66365 62383 70347

3 Владимирская область 392 368 415 36 34 39 30 28 32 9531 8959 10103

4 Воронежская область 504 474 534 62 58 66 47 44 50 12440 11693 13186

5 Ивановская область 226 213 240 33 31 35 25 24 27 16391 15408 17374

6 Калужская область 242 227 256 27 26 29 17 16 18 62388 58644 66131

7 Костромская область 158 149 168 16 15 17 18 17 19 10055 9452 10658

8 Курская область 132 124 139 21 20 23 8 6 10 22256 20921 23592

9 Липецкая область 229 216 243 37 35 39 36 34 38 30971 29112 32829

10 Московская область 1795 1687 1902 130 122 138 135 127 144 210511 197881 223142

11 Орловская область 150 141 159 20 19 21 6 5 7 7193 6762 7625

12 Рязанская область 225 211 238 18 17 19 26 24 28 36396 34213 38580

13 Смоленская область 259 243 275 26 24 28 16 15 17 4394 4130 4657

14 Тамбовская область 204 191 216 23 21 24 6 4 8 16730 15727 17734

15 Тверская область 344 323 365 56 53 60 26 24 27 55808 52459 59156

16 Тульская область 277 260 293 28 27 30 24 23 26 4770 4484 5056

17 Ярославская область 382 359 405 39 37 41 46 43 49 38981 36642 41320

Итого по региональному центру 6157 5788 6526 655 616 694 515 480 550 635091 596985 673196

Продолжение приложения 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Южный региональный центр

1 Республика Адыгея 75 71 80 5 4 6 2 1 3 17774 16708 18841

2 Республика Калмыкия 42 40 45 4 3 5 3 2 4 403 379 427

3 Краснодарский край 1020 958 1081 108 101 114 77 73 82 41381 38898 43863

4 Астраханская область 249 234 264 23 21 24 24 22 25 10887 10234 11540

5 Волгоградская область 661 621 701 49 46 52 58 54 61 11160 10490 11830

6 Ростовская область 672 632 712 100 94 106 106 100 113 10085 9480 10690

Итого по региональному центру 2719 2556 2883 288 270 307 270 253 288 91690 86188 97191

Северо-Кавказский региональный центр

1 Республика Дагестан 232 219 246 8 7 9 8 6 9 27994 26314 29673

2 Кабардино-Балкарская Республика 167 157 177 2 1 3 19 17 20 2064 1940 2188

3 Карачаево-Черкесская Республика 87 82 93 3 2 4 4 3 5 11 10 12

4 Республика Северная Осетия 97 91 103 2 1 3 7 6 8 550 517 583

5 Республика Ингушетия 51 48 55 1 0 2 2 1 3 1875 1762 1987

6 Чеченская Республика 142 134 151 3 2 4 18 14 23 6345 5964 6725

7 Ставропольский край 433 407 459 42 39 44 43 41 46 35420 33295 37545

Итого по региональному центру 1211 1138 1284 62 52 69 103 88 114 74259 69803 78715

Приволжский региональный центр

1 Республика Башкортостан 893 840 947 108 102 115 71 67 76 40931 38475 43387

2 Республика Марий Эл 171 161 181 21 19 22 13 11 15 21386 20103 22669

3 Республика Мордовия 164 154 174 33 31 35 14 13 15 30921 29066 32776

4 Республика Татарстан 712 669 755 69 65 73 66 62 70 25178 23667 26689

5 Чувашская Республика 219 206 232 32 30 34 29 27 31 22591 21236 23947

6 Удмуртская Республика 262 246 278 40 38 43 33 31 35 5076 4771 5380

7 Кировская область 393 369 416 63 59 67 43 41 46 11145 10476 11814

8 Нижегородская область 682 641 723 104 98 111 84 79 89 55460 52133 58788

9 Оренбургская область 492 463 522 56 52 59 49 46 52 8065 7582 8549

10 Пензенская область 293 275 310 41 39 44 26 25 28 5148 4839 5456

11 Пермский край 534 502 566 84 79 89 52 49 55 7444 6998 7891

12 Самарская область 733 689 777 59 55 62 54 51 57 8033 7551 8515

13 Саратовская область 560 527 594 70 66 74 39 36 41 30968 29110 32826

14 Ульяновская область 263 247 279 36 34 38 19 18 20 30878 29026 32731

Итого по региональному центру 6371 5988 6753 817 768 866 592 555 629 303225 285032 321419

Уральский региональный центр

1 Курганская область 336 316 356 48 45 51 52 48 55 6642 6243 7040

2 Свердловская область 880 827 933 90 84 95 99 93 105 40223 37810 42637

3 Тюменская область 476 448 505 52 49 56 29 28 31 16354 15372 17335

4 Ханты-Мансийский авт. округ 489 460 518 23 22 25 43 41 46 22420 21075 23766

5 Ямало-Ненецкий авт. округ 199 188 211 13 8 18 23 21 24 31723 29820 33627

6 Челябинская область 1029 967 1090 78 73 83 80 75 85 40661 38221 43101

Итого по региональному центру 3410 3205 3614 304 282 327 326 307 346 158024 148542 167505

Окончание приложения 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сибирский региональный центр

1 Республика Алтай 84 79 89 5 3 7 4 3 5 114 108 121

2 Республика Бурятия 330 310 349 38 36 41 18 17 19 89684 84303 95065

3 Республика Тыва 133 125 141 8 6 10 14 10 17 2523 2372 2674

4 Республика Хакасия 178 168 189 14 13 15 7 5 8 3323 3124 3523

5 Алтайский край 828 779 878 62 58 66 52 49 55 22252 20917 23587

6 Красноярский край 1212 1139 1284 91 86 97 84 79 89 53310 50111 56509

7 Иркутская область 810 762 859 74 70 78 63 59 66 57073 53648 60497

8 Кемеровская область 813 764 862 74 70 79 35 33 37 38651 36332 40970

9 Новосибирская область 770 724 816 71 66 75 104 98 110 47109 44283 49936

10 Омская область 584 549 619 58 54 61 62 58 66 26809 25200 28417

11 Томская область 248 234 263 23 21 24 17 16 18 3614 3397 3831

12 Забайкальский край 440 413 466 43 40 45 19 14 23 4276 4019 4532

Итого по региональному центру 6431 6045 6817 561 524 597 479 441 514 348739 327814 369663

Дальневосточный региональный центр

1 Республика Саха (Якутия) 299 281 317 20 19 21 30 28 32 19360 18199 20522

2 Приморский край 1458 1371 1546 59 56 63 70 66 75 73967 69529 78405

3 Хабаровский край 821 772 871 42 40 45 46 43 48 12464 11716 13212

4 Амурская область 376 353 398 39 36 41 29 27 31 5136 4828 5444

5 Камчатский край 138 130 146 9 7 11 15 7 19 8692 8170 9213

6 Магаданская область 81 76 85 5 3 7 8 6 10 483 454 512

7 Сахалинская область 203 190 215 19 18 20 22 21 23 5444 5117 5771

8 Еврейская автономная область 70 66 74 6 5 7 4 2 6 3691 3470 3913

9 Чукотский автономный округ 12 11 13 1 0 2 1 0 2 332 312 352

Итого по региональному центру 3458 3250 3666 200 184 217 226 200 246 129569 121795 137343

г. Москва 1710 1607 1813 47 44 50 144 136 153 98965 93027 104902

Специальное управление (отдел) ФПС ГПС МЧС РФ 173 163 183 18 17 19 19 18 20 4028 3786 4270

Всего по Россиийской Федерации 35567 33432 37701 3281 3064 3496 3009 2792 3215 2114051 1987208 2240895

Примечание: Расчет прогнозных значений (за исключением числа травмированных людей) осуществлен без учета пожаров с массовой гибелью людей и крупным мат. ущербом.

Приложение 2

Прогнозные значения показателей обстановки с пожарами в субъектах РФ, региональных центрах и РФ в целом на второй квартал 2014 года (накопленным итогом)

№ п/п Наименование субъекта Российской Федерации Количество пожаров (ед.) Количество погибших (чел.) Количество травмированных (чел.) Материальный ущерб (тыс. руб.)

Ср. значения Доверительный интервал Ср. значения Доверительный интервал Ср. значения Доверительный интервал Ср. значения Доверительный интервал

Мин. значения Макс. значения Мин. значения Макс. значения Мин. значения Макс. значения Мин. значения Макс. значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Северо-Западный региональный центр

1 Республика Карелия 646 607 685 31 29 33 59 55 62 29321 27561 31080

2 Республика Коми 518 487 549 39 37 41 39 37 41 26983 25364 28602

3 Архангельская область 964 906 1022 69 65 73 87 82 92 161089 151424 170754

4 Ненецкий автономный округ 18 17 19 8 7 9 4 3 5 7396 6952 7840

5 Вологодская область 593 558 629 60 56 63 47 44 50 48422 45517 51328

6 Калининградская область 698 656 740 22 21 24 63 59 67 33791 31764 35819

7 Ленинградская область 1622 1525 1719 103 97 109 79 75 84 43697 41075 46319

8 Мурманская область 506 475 536 14 13 15 37 35 40 27207 25574 28839

9 Новгородская область 597 561 633 58 54 61 34 32 36 30450 28623 32277

10 Псковская область 472 444 500 60 57 64 37 34 39 42285 39748 44823

11 г.Санкт-Петербург 1591 1495 1686 66 62 70 139 130 147 77484 72835 82133

Итого по региональному центру 8225 7731 8718 530 498 563 625 586 663 528125 496438 559813

Центральный региональный центр

1 Белгородская область 446 420 473 46 43 49 33 31 35 65375 61452 69297

2 Брянская область 932 876 988 81 76 86 71 67 76 143677 135056 152297

3 Владимирская область 863 811 914 59 56 63 59 56 63 20117 18910 21324

4 Воронежская область 1087 1022 1152 90 85 96 90 85 96 24744 23259 26228

5 Ивановская область 494 465 524 56 53 59 50 47 53 33868 31836 35900

6 Калужская область 538 506 570 45 42 48 33 31 35 139170 130820 147520

7 Костромская область 341 320 361 28 27 30 35 33 37 23366 21964 24768

8 Курская область 274 257 290 32 30 34 15 14 16 46216 43443 48989

9 Липецкая область 483 454 512 55 51 58 66 62 70 71259 66983 75534

10 Московская область 3836 3605 4066 208 195 220 243 228 258 409971 385373 434569

11 Орловская область 317 298 336 30 29 32 10 9 11 19854 18663 21045

12 Рязанская область 530 498 562 30 29 32 57 53 60 82768 77802 87734

13 Смоленская область 562 528 596 41 39 43 29 27 31 7666 7206 8126

14 Тамбовская область 437 411 463 34 32 36 11 10 12 38896 36562 41229

15 Тверская область 716 673 759 91 86 97 50 47 53 124036 116594 131479

16 Тульская область 602 566 638 49 46 51 48 45 51 10428 9802 11054

17 Ярославская область 862 810 914 66 63 70 99 93 105 70289 66071 74506

Итого по региональному центру 13321 12521 14120 1043 980 1105 999 939 1060 1331698 1251796 1411600

Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Южный региональный центр

1 Республика Адыгея 133 125 141 7 6 8 12 11 13 30508 28678 32339

2 Республика Калмыкия 86 81 91 6 4 8 7 6 8 713 670 756

3 Краснодарский край 1844 1733 1955 155 145 164 134 126 142 74059 69615 78502

4 Астраханская область 488 459 517 34 32 36 44 41 46 18468 17360 19576

5 Волгоградская область 1381 1298 1464 76 71 80 108 102 115 20057 18853 21260

6 Ростовская область 1316 1237 1395 149 140 158 206 193 218 19385 18222 20548

Итого по региональному центру 5248 4934 5563 427 399 454 511 480 542 163190 153399 172982

Северо-Кавказский региональный центр

1 Республика Дагестан 400 376 424 12 11 13 12 11 13 46693 43891 49494
