Таблица смазки автоцистерны
| Поз. | Наименование | Смазочные | Кол-во | Периодичность смены масла | Периодичность смазки | Контроль | ||
| материалы | / рабочие часы | |||||||
| 1 | Редуктор в приводе насоса | Масло SАЕ 90 * | 2,0 л | раз в два года | 50 -100 | при потере масла | ||
| Вакуумный насос | Масло SАЕ 30 ** | 0,65 л | ежегодно | 25-50 | − | при потере масла | ||
| 2 | Резиновая мембрана | − | − | − | − | ежегодно | ||
| Клиновой ремень | − | − | − | − | ежегодно | |||
| 3 | Игольч.подшип. в корпусе НД | Универс. cмазка по | 0,025 кг | − | − | ежегодно | − | |
| Все подвижные части насосной | NLGI II | |||||||
| 0,05 кг | − | − | − | ежегодно | ||||
| установки | ||||||||
| 4 | Карданный вал*** | Универс. cмазка по | − | ежегодно | ||||
| NLGI II | ||||||||
| 5 | Шпиндель напорных клапанов | Универс. cмазка по | 0,04 кг | − | − | каждые 6 мес. | − | |
| NLGI II | ||||||||
| 6 | Втулка рукавной катушки ВД | Универс. cмазка по | 0,06 кг | − | − | ежемесячно | − | |
| NLGI II | ||||||||
| 7 | Внутр. поверхность цистерны | − | − | − | − | − | ежегодно | |
| 8 | Направляющая цапфа ступени | Универс. cмазка по | 0,02 кг | − | − | каждые 6 мес. | − | |
| экипажного отсека | NLGI II | |||||||
| 9 | Шторные двери | Тефлоновый спрей / | 0,3 л | − | − | каждые 6 мес. | − | |
| Силиконовый спрей | ||||||||
| 10 | Место стыка кабин | Силиконовый спрей / | 0,1 л | − | − | каждые 3 мес. | ||
| 11 | Пневматические пружины | − | − | − | − | − | каждые 6 мес | |
| 12 | Компрессор сирены **** | Спец. масло | 0,002 кг | − | − | каждые 6 мес. | − | |
| 13 | Выдвижные части и каретки | Универс. cмазка по | 0,1 кг | − | − | ежегодно | каждые 6 мес | |
| NLGI II | ||||||||
| 14 | Лафетный ствол | Универс. cмазка по | 0,08 кг | смотри отдельное руководство по эксплуатации | ||||
| NLGI I | ||||||||
| 15 | ПТВ | Соблюдать предписания производителя | ||||||
| 17 | Автомобильное шасси | Соблюдать предписания производителя | ||||||
| * | SAE30, API / SF, MIL-L-46152 B, FORD M2C 9011, GM 6048 M | Производителем используется п/синтет. масло Castrol | ||||||
| ** | SAE90, API / GL4, MIL-L-2105, FORD M2C-28-B | Производителем используется п/синтет. масло Castrol | ||||||
* SAE30, API / SF, MIL-L-46152 B, FORD M2C 9011, GM 6048 M Производителем используется п/синтет. масло Castrol
** SAE90, API / GL4, MIL-L-2105, FORD M2C-28-B Производителем используется п/синтет. масло Castrol
*** Необслуживаемые, если конструкцией не предусмотрены масленки для шприцевания
**** Опция