Автоцистерна пожарная на шасси УРАЛ-4320-1911 относится к основным пожарным автомобилям общего применения, в большинстве случаев используется в «безводных районах», где требуется высокая проходимость техники (сильнопересеченная местность), имеет существенный недостаток – большие габариты. Оборудована пожарным насосом НЦПН-40-100,который расположен в кабине боевого расчёта
Тактико-технические характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Базовое шасси | УРАЛ-4320-1911 |
Колесная формула | 6 × 6 |
Полная масса | 20535 кг |
Габаритные размеры: | |
Длина | 9400 мм |
Ширина | 2500 мм |
Высота | 3400 мм |
Двигатель: | |
тип | дизельный с турбонаддувом и интеркулером |
мощность | не менее 230 л.с. |
Число мест боевого расчёта | 6 человек |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Ёмкость цистерны для воды, не менее | не менее 8000 литров |
Ёмкость бака для пенообразователя, не менее | 2 × 250 литров |
Число одновременно подаваемых стволов ГПС-600 | до 8 стволов типа ГПС-600 |
Насос пожарный: | |
тип | центробежный |
модель | НЦПН-40/100 В1Т |
расположение | среднее (в кабине боевого расчёта) |
Номинальная подача насоса | 40 л/с |
Напор в номинальном режиме | не менее 105 м. вод. ст. (10,5кгс/см2) |
Максимальная подача при номинальной частоте вращения 2700 об/мин. и напоре 105 м. вод. ст. | не менее 50 л/с |
Уровень дозирования пенообразователя | корректируемый |
Вакуумная система | автоматическая (возможно ручное управление) |
Наибольшая геометрическая высота всасывания | 7,5 м |
Время всасывания с высоты 7,5 м | не более 40 с |
Модель стационарного лафетного ствола | ЛС-С-40 |
Максимальная производительность стационарного лафетного ствола ЛС-С-40 при давлении 60 м. вод. ст. (6 кгс/см2): | |
по воде | 40 л/с |
по пене | 24 м3/мин |
Максимальная дальность компактной струи воды из стационарного лафетного ствола: | 60 метров |