ШТОРМ-РСП-50В – это линейка ручных пожарных стволов с регулируемым расходом.
Общие сведения
В линейку входят следующие модели стволов:
- ШТОРМ РСП-50В-2,5 – ствол с низкими расходами воды (рабочее давление 0,7 МПа – 70 м. вод. ст.);
- ШТОРМ РСП-50В-8 – ствол со средними расходами воды (рабочее давление 0,7 МПа – 70 м. вод. ст.);
- ШТОРМ РСП-50В-8н – модификация ствола ШТОРМ РСП-50В-8 адаптированная для работы с давлением 0,5 МПа – 50 м. вод. ст.;
- ШТОРМ РСП-50В-12 – ствол с высокими расходами воды (рабочее давление 0,7 МПа – 70 м. вод. ст.);
- ШТОРМ РСП-50В-12н – модификация ствола ШТОРМ РСП-50В-12, адаптированная для работы с давлением 0,5 МПа – 50 м. вод. ст.
Ручные пожарные стволы предназначены для подачи воды в зону горения в форме компактных и распыленных струй. Имеют возможность работы в 4 режимах подачи воды. Так же у них имеется встроенная возможность выбора степени распыления – от компактной струи до защитной завесы.
Конструктивные особенности
Все стволы имеют идентичную компоновочную схему и отличаются друг от друга конкретным исполнением.
Стволы имеют классический для современных стволов регулировочный рычаг, поворотную головку, позволяющую менять форму струи, рукоять пистолетного типа.
Конструкция ствола позволяет получать пену низкой кратности без дополнительных пенных насадок. Кратность пены – 7. При подаче пенного раствора дальность струи уменьшается на 10 %.
ШТОРМ РСП-50В-2,5
Тактико-технические характеристики
Тип ствола: | Универсальный ствол |
Условный проход соединительной головки, мм: | 50 |
Рабочее давление, МПа (м. вод. ст.): | 0,7 (70) |
Масса, кг: | 1,3 |
Сплошная струя | |
Расход сплошной струи, л/с: | 0,3-0,6-1,5-2,5 |
Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: | 32 |
Распыленная струя | |
Расход воды, л/с: | 0,3-0,6-1,5-2,5 |
Пенная струя | |
Производительность по пене, л/с: | 2,1-4,2-10,5-17,5 |
Кратность пены: | 7 |
Гидравлические характеристики
Давление, МПа | Положение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Проводимость насадка | ||||
0,358568582800318 | 0,717137165600636 | 1,79284291400159 | 2,98807152333598 | |
Расход | ||||
0,3 | 0,2 | 0,39 | 0,98 | 1,64 |
0,35 | 0,21 | 0,42 | 1,06 | 1,77 |
0,4 | 0,23 | 0,45 | 1,13 | 1,89 |
0,45 | 0,24 | 0,48 | 1,2 | 2 |
0,5 | 0,25 | 0,51 | 1,27 | 2,11 |
0,55 | 0,27 | 0,53 | 1,33 | 2,22 |
0,6 | 0,28 | 0,56 | 1,39 | 2,31 |
0,65 | 0,29 | 0,58 | 1,45 | 2,41 |
0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
0,75 | 0,31 | 0,62 | 1,55 | 2,59 |
0,8 | 0,32 | 0,64 | 1,6 | 2,67 |
ШТОРМ РСП-50В-8
Тактико-технические характеристики
Тип ствола: | Универсальный ствол |
Условный проход соединительной головки, мм: | 50 |
Рабочее давление, МПа (м. вод. ст.): | 0,7 (70) |
Масса, кг: | 1,9 |
Сплошная струя | |
Расход сплошной струи, л/с: | 2-4-6-8 |
Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: | 42 |
Распыленная струя | |
Расход воды, л/с: | 2-4-6-8 |
Пенная струя | |
Производительность по пене, л/с: | 14-28-42-56 |
Кратность пены: | 7 |
Гидравлические характеристики
Давление, МПа | Положение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Проводимость насадка | ||||
2,39045721866879 | 4,78091443733757 | 7,17137165600636 | 9,56182887467515 | |
Расход, л/с | ||||
0,3 | 1,3 | 2,62 | 3,93 | 5,24 |
0,35 | 1,41 | 2,83 | 4,24 | 5,66 |
0,4 | 1,51 | 3,02 | 4,54 | 6,05 |
0,45 | 1,6 | 3,21 | 4,81 | 6,41 |
0,5 | 1,69 | 3,38 | 5,07 | 6,76 |
0,55 | 1,77 | 3,55 | 5,32 | 7,09 |
0,6 | 1,85 | 3,70 | 5,55 | 7,41 |
0,65 | 1,93 | 3,85 | 5,78 | 7,71 |
0,7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
0,75 | 2,07 | 4,14 | 6,21 | 8,28 |
0,8 | 2,14 | 4,28 | 6,41 | 8,55 |
ШТОРМ РСП-50В-8н
Тактико-технические характеристики
Тип ствола: | Универсальный ствол |
Условный проход соединительной головки, мм: | 50 |
Рабочее давление, МПа (м. вод. ст.): | 0,5 (50) |
Масса, кг: | 1,9 |
Сплошная струя | |
Расход сплошной струи, л/с: | 2-4-6-8 |
Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: | 37 |
Распыленная струя | |
Расход воды, л/с: | 2-4-6-8 |
Пенная струя | |
Производительность по пене, л/с: | 14-28-42-56 |
Кратность пены: | 7 |
Гидравлические характеристики
Давление, МПа | Положение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Проводимость насадка | ||||
2,82842712474619 | 5,65685424949238 | 8,48528137423857 | 11,3137084989848 | |
Расход, л/с | ||||
0,3 | 1,55 | 3,1 | 4,65 | 6,2 |
0,35 | 1,67 | 3,35 | 5,02 | 6,69 |
0,4 | 1,79 | 3,58 | 5,37 | 7,16 |
0,45 | 1,9 | 3,79 | 5,69 | 7,59 |
0,5 | 2 | 4 | 6 | 8 |
0,55 | 2,1 | 4,2 | 6,29 | 8,39 |
0,6 | 2,19 | 4,38 | 6,57 | 8,76 |
0,65 | 2,28 | 4,56 | 6,84 | 9,12 |
0,7 | 2,37 | 4,73 | 7,1 | 9,47 |
0,75 | 2,45 | 4,9 | 7,35 | 9,8 |
0,8 | 2,53 | 5,06 | 7,59 | 10,12 |
ШТОРМ РСП-50В-12
Тактико-технические характеристики
Тип ствола: | Универсальный ствол |
Условный проход соединительной головки, мм: | 50 |
Рабочее давление, МПа (м. вод. ст.): | 0,7 (70) |
Масса, кг | 2,8 |
Сплошная струя | |
Расход сплошной струи, л/с: | 2-4-6-8-9-12 |
Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: | 50 |
Распыленная струя | |
Расход воды, л/с: | 2-4-6-8-9-12 |
Пенная струя | |
Производительность по пене, л/с: | 14-28-42-56-63-84 |
Кратность пены: | 7 |
Гидравлические характеристики
Давление, МПа | Положение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Проводимость насадка | ||||||
2,39045721866879 | 4,78091443733757 | 7,17137165600636 | 9,56182887467515 | 10,7570574840095 | 14,3427433120127 | |
Расход, л/с | ||||||
0,3 | 1,31 | 2,62 | 3,93 | 5,24 | 5,89 | 7,86 |
0,35 | 1,41 | 2,83 | 4,24 | 5,66 | 6,36 | 8,49 |
0,4 | 1,51 | 3,02 | 4,54 | 6,05 | 6,8 | 9,07 |
0,45 | 1,6 | 3,21 | 4,81 | 6,41 | 7,22 | 9,62 |
0,5 | 1,69 | 3,38 | 5,07 | 6,76 | 7,61 | 10,14 |
0,55 | 1,77 | 3,55 | 5,32 | 7,09 | 7,98 | 10,64 |
0,6 | 1,85 | 3,7 | 5,55 | 7,41 | 8,33 | 11,11 |
0,65 | 1,93 | 3,85 | 5,78 | 7,71 | 8,67 | 11,56 |
0,7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 |
0,75 | 2,07 | 4,14 | 6,21 | 8,28 | 9,32 | 12,42 |
0,8 | 2,14 | 4,28 | 6,41 | 8,55 | 9,62 | 12,83 |
ШТОРМ РСП-50В-12н
Тактико-технические характеристики
Тип ствола: | Универсальный ствол |
Условный проход соединительной головки, мм: | 50 |
Рабочее давление, МПа (м. вод. ст.): | 0,5 (50) |
Масса, кг: | 2,8 |
Сплошная струя | |
Расход сплошной струи, л/с: | 2-4-6-8-9-12 |
Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: | 44 |
Распыленная струя | |
Расход воды, л/с: | 2-4-6-8-9-12 |
Пенная струя | |
Производительность по пене, л/с: | 14-28-42-56-63-84 |
Кратность пены: | 7 |
Гидравлические характеристики
Давление, МПа | Положение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Проводимость насадка | ||||||
2,82842712474619 | 5,65685424949238 | 8,48528137423857 | 11,3137084989848 | 12,7279220613579 | 16,9705627484771 | |
Расход, л/с | ||||||
0,3 | 1,55 | 3,1 | 4,65 | 6,2 | 6,97 | 9,3 |
0,35 | 1,67 | 3,35 | 5,02 | 6,69 | 7,53 | 10,04 |
0,4 | 1,79 | 3,58 | 5,37 | 7,16 | 8,05 | 10,73 |
0,45 | 1,9 | 3,79 | 5,69 | 7,59 | 8,54 | 11,38 |
0,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 |
0,55 | 2,1 | 4,2 | 6,29 | 8,39 | 9,44 | 12,59 |
0,6 | 2,19 | 4,38 | 6,57 | 8,76 | 9,86 | 13,15 |
0,65 | 2,28 | 4,56 | 6,84 | 9,12 | 10,26 | 13,68 |
0,7 | 2,37 | 4,73 | 7,1 | 9,47 | 10,65 | 14,2 |
0,75 | 2,45 | 4,9 | 7,35 | 9,8 | 11,02 | 14,7 |
0,8 | 2,53 | 5,06 | 7,59 | 10,12 | 11,38 | 15,18 |
Читайте также дополнительный материал по теме: