Центр пожарной статистики Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (ЦПС КТИФ), созданный в 1995 году, ежегодно обобщал статистические данные из 27-57 стран мира, в которых проживали 0,9-3,8 млрд. человек. В 1993 году в 39 обследованных странах проживало 40% населения планеты. В 2008 году в 31 стране проживало более 50% населения Земли.
В проанализированных странах ежегодно регистрировалось 3,1-4,5 млн. пожаров, при которых по погибали 24-62 тыс. человек. Всего за 20 лет в этих странах жертвами 80 млн. пожаров стали почти 1 млн. человек.
По числу пожаров лидирует США, где ежегодно регистрируют 1,2-1,4 млн. пожаров. Далее с большим отрывом идут страны, где ежегодное число пожаров не превышает 350 тыс. пожаров.
При анализе данных надо иметь в виду, что в разных странах имеются свои правила учета пожаров. Например, в ряде стран не учитываются пожары мусора и травы (Россия, Беларусь, Украина).
По числу погибших лидируют Индия, Пакистан и Россия, где число жертв ежегодно составляет 10-20 тыс. чел. При этом на каждые 100 тыс. человек в среднем при пожарах погибли за год 1,9 человек и 5,9 человек получили травмы, а на каждые 100 пожаров приходятся в среднем 0,8 погибших и 2,4 человек травмированных.
Больше всего жертв пожаров на 100 тыс. человек населения приходятся на Беларусь, Россию и Украину.
Рассмотрим 3 страны, по которым имеются наиболее полные данные статистики по гибели людей на пожарах и представляющие интерес для граждан нашей страны (по социологическим опросам). Это: Россия, Соединенные Штаты Америки (США) и Германия.
С целью понимая общей картины, для начала рассмотрим фактические показатели количества населения в этих странах и произошедших пожаров, погибших на них людей, в том числе пожарных.
Численность населения, тыс. чел.
Страна | Год | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Россия | 148078 | 147773 | 147385 | 146924 | 146401 | 145818 | 145196 | 144583 | 144044 | 143623 |
США | 269581 | 272822 | 276022 | 279195 | 282296 | 285216 | 288019 | 290733 | 293389 | 296115 |
Германия | 82012 | 82057 | 82037 | 82163 | 82260 | 82440 | 82537 | 82532 | 82501 | 82438 |
Страна | Год | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Россия | 143338 | 143180 | 143123 | 143127 | 143158 | 143211 | 143288 | 143367 | 143429 | 146270 |
США | 298930 | 301903 | 304718 | 307374 | 309761 | 312072 | 314393 | 316698 | 319130 | 321419 |
Германия | 82315 | 82218 | 82002 | 81802 | 81752 | 80328 | 80524 | 80767 | 81198 | – |
Страна | Год | |
2016 | 2017 | |
Россия | – | 146880 |
США | – | 325719 |
Германия | – | – |
Количество пожаров, ед.
(источники: https://www.ctif.org/index.php/world-fire-statistics, http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari)
Страна | Год | ||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Россия | 294800 | 273479 | 265747 | 259400 | 246000 | 246500 | 260800 | 239289 | 233200 |
США | 1975000 | 1795000 | 1755500 | 1823000 | 1708000 | 1734500 | 1687500 | 1584500 | 1550500 |
Германия | 243791 | 216411 | 203865 | 204995 | 197154 | 186752 | 183913 | 213035 | 179272 |
Страна | Год | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Россия | 229800 | 220400 | 212600 | 201706 | 187600 | 179500 | 168205 | 162900 | 152959 |
США | 1602000 | 1642500 | 1557500 | 1451500 | 1348500 | 1331500 | 1389500 | 1375000 | 1240000 |
Германия | 158600 | 187604 | 186254 | 185295 | 188429 | 189400 | 205386 | – | – |
Страна | Год | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Россия | 150437 | 145900 | 139703 | 132406 |
США | 1298000 | – | – | – |
Германия | – | – | – | – |
Количество погибших при пожарах, чел.
(источники: https://www.ctif.org/index.php/world-fire-statistics, http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari)
Страна | Год | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Россия | 15877 | 13832 | 13749 | 14901 | 16298 | 18321 | 19988 | 19303 | 18868 | 18412 |
США | 5086 | 4147 | 4126 | 3682 | 4147 | 6196* | 3380 | 3925 | 3900 | 3675 |
Германия | 620 | 585 | 522 | 529 | 518 | 488 | – | 475 | 446 | 498 |
Страна | Год | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Россия | 17223 | 16066 | 15165 | 13946 | 13061 | 12019 | 11652 | 10601 | 10138 | 9405 |
США | 3245 | 3430 | 3320 | 3010 | 3120 | 3005 | 2855 | 3420 | 3275 | 3280 |
Германия | 424 | 346 | 398 | 432 | 373 | 376 | – | – | – | – |
Страна | Год | |
2016 | 2017 | |
Россия | 8760 | 7782 |
США | – | – |
Германия | – | – |
* Учтены жертвы террористических актов 11 сентября 2001 года в США. По официальным данным численность погибших в них составила 2977 человек.
Переходим от статистики к анализу имеющихся показателей.
Количество пожаров на 1000 чел. населения, ед.
Страна | Год | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Россия | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
США | 7,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,4 |
Германия | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
Страна | Год | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Россия | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
США | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
Германия | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | – | – | – |
Страна | Год | |
2016 | 2017 | |
Россия | 1,0 | 0,9 |
США | – | – |
Германия | – | – |
Количество погибших на 100 тыс. чел. населения, чел.
Страна | Год | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Россия | 10,72 | 9,36 | 9,33 | 10,14 | 11,13 | 12,56 | 13,77 | 13,35 | 13,10 | 12,82 |
США | 1,89 | 1,52 | 1,49 | 1,32 | 1,47 | 2,17 | 1,17 | 1,35 | 1,33 | 1,24 |
Германия | 0,76 | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,59 | – | 0,58 | 0,54 | 0,60 |
Страна | Год | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Россия | 12,02 | 11,22 | 10,60 | 9,74 | 9,12 | 8,35 | 8,13 | 7,36 | 7,02 | 6,43 |
США | 1,09 | 1,14 | 1,09 | 0,98 | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 1,08 | 1,03 | 1,02 |
Германия | 0,52 | 0,42 | 0,49 | 0,53 | 0,46 | 0,47 | – | – | – | – |
Страна | Год | |
2016 | 2017 | |
Россия | 5,98 | 5,30 |
США | – | – |
Германия | – | – |
Мировая статистика по погибшим на 100 тыс. чел. населения
(источник http://www.worldlifeexpectancy.com от 10.11.2016)
Место | Страна | Количество погибших | Место | Страна | Количество погибших | |
1 | Нигерия | 21,13 | 87 | Гватемала | 2,32 | |
2 | Бурунди | 19,28 | 88 | Мальдивы | 2,14 | |
3 | Уганда | 17,98 | 89 | Северная Корея | 2,12 | |
4 | Мозамбик | 17,45 | 90 | Чили | 2,09 | |
5 | Сомали | 16,67 | 91 | Арабские Эмираты | 2,08 | |
6 | Сьерра-Леоне | 16,49 | 92 | Маврикий | 1,99 | |
7 | Бутан | 16,45 | 93 | Вьетнам | 1,97 | |
8 | южный Судан | 16,15 | 94 | Тунис | 1,95 | |
9 | Коморские острова | 15,45 | 95 | Ямайка | 1,88 | |
10 | Кот д’Ивуар | 13,91 | 96 | Литва | 1,87 | |
11 | Судан | 13,81 | 97 | Перу | 1,81 | |
12 | Танзания | 13,64 | 98 | Эквадор | 1,8 | |
13 | Эритрея | 13,5 | 99 | Багамские о-ва | 1,77 | |
14 | Лесото | 13,35 | 100 | Барбадос | 1,76 | |
15 | Джибути | 13,06 | 101 | Ливия | 1,66 | |
16 | Мали | 12,93 | 102 | Парагвай | 1,62 | |
17 | Чад | 12,9 | 103 | Тринидад / отв. | 1,57 | |
18 | Замбия | 12,38 | 104 | Киргизия | 1,57 | |
19 | Гвинея | 12,29 | 105 | Ирландия | 1,55 | |
20 | Эфиопия | 12,11 | 106 | Бахрейн | 1,45 | |
21 | Equ. Гвинея | 12,06 | 107 | Марокко | 1,43 | |
22 | ДР Конго | 11,92 | 108 | Суринам | 1,4 | |
23 | Буркина-Фасо | 11,9 | 109 | Польша | 1,38 | |
24 | Камерун | 11,8 | 110 | Катар | 1,37 | |
25 | Ангола | 11,6 | 111 | Белиз | 1,32 | |
26 | Свазиленд | 11,59 | 112 | Румыния | 1,31 | |
27 | Кения | 11,27 | 113 | Сальвадор | 1,26 | |
28 | Малави | 10,96 | 114 | Кувейт | 1,26 | |
29 | Нигер | 10,86 | 115 | Оман | 1,21 | |
30 | Руанда | 10,6 | 116 | Филиппины | 1,13 | |
31 | Идти | 10,33 | 117 | Болгария | 1,11 | |
32 | Гвинея-Бисау | 10,16 | 118 | Уругвай | 1,08 | |
33 | Мадагаскар | 9,83 | 119 | Албания | 1,06 | |
34 | Центральная Африка | 9,56 | 120 | Доминиканская Республика. | 1,05 | |
35 | Бенин | 9,19 | 121 | Таиланд | 1,03 | |
36 | Туркменистан | 9,09 | 122 | Армения | 0,98 | |
37 | Южная Африка | 8,92 | 123 | Сирия | 0,95 | |
38 | Гамбия | 8,54 | 124 | Венгрия | 0,91 | |
39 | Гаити | 8,37 | 125 | Греция | 0,91 | |
40 | Либерия | 7,9 | 126 | Босния / Герцег. | 0,84 | |
41 | Афганистан | 7,6 | 127 | Финляндия | 0,84 | |
42 | Конго | 7,48 | 128 | Швеция | 0,83 | |
43 | Ботсвана | 7,11 | 129 | Бельгия | 0,81 | |
44 | Алжир | 7,05 | 130 | Дания | 0,8 | |
45 | Россия | 7 | 131 | Никарагуа | 0,78 | |
46 | Зимбабве | 6,36 | 132 | Гондурас | 0,77 | |
47 | Намибия | 6,33 | 133 | США | 0,75 | |
48 | Мавритания | 6,18 | 134 | Словакия | 0,73 | |
49 | Новая Гвинея | 6,14 | 135 | Канада | 0,69 | |
50 | Иран | 5,87 | 136 | Черногория | 0,68 | |
51 | Беларусь | 5,44 | 137 | Турция | 0,65 | |
52 | Мьянма | 5,42 | 138 | Ливан | 0,64 | |
53 | Гана | 4,98 | 139 | Сербия | 0,62 | |
54 | Габон | 4,96 | 140 | Китай | 0,61 | |
55 | Молдова | 4,79 | 141 | Франция | 0,6 | |
56 | Индия | 4,68 | 142 | Египет | 0,59 | |
57 | Непал | 4,66 | 143 | Мексика | 0,57 | |
58 | Пакистан | 4,55 | 144 | Япония | 0,56 | |
59 | Соломон Isl. | 4,35 | 145 | Бразилия | 0,56 | |
60 | Боливия | 4,31 | 146 | Венесуэла | 0,52 | |
61 | Саудовская Аравия | 4,31 | 147 | Хорватия | 0,51 | |
62 | Йемен | 4,22 | 148 | Норвегия | 0,51 | |
63 | Украина | 4,2 | 149 | Австралия | 0,48 | |
64 | Гайана | 4,2 | 150 | Португалия | 0,44 | |
65 | Фиджи | 4,11 | 151 | Колумбия | 0,4 | |
66 | Латвия | 4,11 | 152 | Южная Корея | 0,39 | |
67 | Сенегал | 3,96 | 153 | Израиль | 0,38 | |
68 | Казахстан | 3,75 | 154 | Чешская Республика | 0,38 | |
69 | Лаос | 3,64 | 155 | Македония | 0,38 | |
70 | Монголия | 3,43 | 156 | Великобритания | 0,37 | |
71 | Тимор-Лешти | 3,39 | 157 | Новая Зеландия | 0,36 | |
72 | Малайзия | 3,25 | 158 | Германия | 0,35 | |
73 | Иордания | 3,14 | 159 | Коста-Рика | 0,31 | |
74 | Таджикистан | 3,12 | 160 | Австрия | 0,3 | |
75 | Грузия | 3,09 | 161 | Исландия | 0,29 | |
76 | Эстония | 3,03 | 162 | Панама | 0,28 | |
77 | Индонезия | 2,98 | 163 | Словения | 0,26 | |
78 | Камбоджа | 2,87 | 164 | Испания | 0,24 | |
79 | Ирак | 2,85 | 165 | Кипр | 0,22 | |
80 | Азербайджан | 2,75 | 166 | Сингапур | 0,22 | |
81 | Бруней | 2,73 | 167 | Куба | 0,21 | |
82 | Аргентина | 2,71 | 168 | Италия | 0,19 | |
83 | Бангладеш | 2,69 | 169 | Швейцария | 0,17 | |
84 | Узбекистан | 2,64 | 170 | Нидерланды | 0,14 | |
85 | Кабо-Верде | 2,63 | 171 | Мальта | 0,12 | |
86 | Шри Ланка | 2,4 | 172 | Люксембург | 0,1 |
Справка:
В России с 1 января 2009 года приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года № 714 утвержден Порядок учёта пожаров и их последствий (предшественник – приказ МВД РФ от 30 июня 1994 года № 332 «Об утверждении документов по государственному учету пожаров и последствий от них в Российской Федерации»), а также введено новое понятие – загорание.
Как загорания учитываются следующие случаи горения (независимо от причин его возникновения), не приведшие к его распространению на иные объекты защиты:
- бесхозных зданий;
- бесхозных транспортных средств;
- сухой травы;
- тополиного пуха;
- торфа на газонах и приусадебных участках;
- пожнивных остатков;
- стерни;
- мусора на свалках, пустырях, на территории домовладений, на обочинах дорог, на контейнерных площадках для его сбора, в контейнерах (урнах) для его сбора, в лифтовых шахтах (лифтах) жилых домов, в мусоросборниках (мусоропроводах) жилых домов, на лестничных клетках жилых домов, в подвальных и чердачных помещениях жилых домов.
Кроме этого приказом МЧС России от 21 ноября 2008 года № 714 установлено, что погибший при пожаре – это лицо, смерть которого наступила на месте пожара в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) сопутствующих проявлений опасных факторов пожара, падения с высоты, возникновения паники.
Ранее, до 1 января 2009 года, согласно приказу МВД РФ от 30 июня 1994 года № 332, погибшим при пожаре признавалось лицо, смерть которого наступила непосредственно на месте пожара или в течение трех месяцев (90 дней) со дня происшествия от телесных повреждений (травм), полученных вследствие воздействия опасных факторов пожара, а также вторичных проявлений опасных факторов пожара.
С 1 января 2019 года в соответствии с принятым приказом МЧС России от 08.10.2018 № 431 в Российской Федерации изменился порядок учета пожаров. Вышеуказанный приказ вносит поправки в действующий приказ МЧС России № 714 от 21.11.2008 «Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий». Такое понятие как «загорание» исключено, а погибшими при пожаре считаются те люди, смерть которых наступила на месте пожара или умершие от его последствий в течение 30 последующих суток, за исключением случаев гибели людей до момента возникновения пожара. Также берутся на учёт травмированные при пожаре люди, получившие телесное повреждение (травму) на месте пожара в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) сопутствующих проявлений опасных факторов пожара, и (или) падения с высоты, и (или) возникновения паники, обусловивших их госпитализацию либо необходимость амбулаторного лечения. Человек, первоначально взятый на учет как травмированный при пожаре и смерть которого наступила в течение 30 последующих суток, исключается из числа травмированных при пожаре и ему присваивается статус погибшего при пожаре.
И напоследок статистика гибели пожарных. Об обстоятельствах гибели пожарных и спасателей России читайте в разделе:
«Книга памяти пожарных и спасателей»
Количество погибших пожарных, чел.
Страна | Год | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Россия | 28 | 13 | 13 | 28 | 29 | 7 | 6 | 13 | 15 | 8 |
США | 96 | 98 | 91 | 112 | 103 | 99 | 97 | 105 | 105 | 87 |
Германия | 6 | 0 | 15 | 7 | 12 | 10 | 18 | – | 16 | 14 |
Страна | Год | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Россия | 11 | 6 | 12 | 26 | 22 | 14 | 14 | 15 | 19 | 12 |
США | 89 | 102 | 103 | 82 | 72 | 61 | 64 | 97 | 64 | 68 |
Германия | 18 | 10 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
* Исключены 340 погибших пожарных США при террористических актах 11 сентября 2001 года.
По данным Национальной ассоциации защиты от пожаров (National Fire Protection Association, USA) в 2015 году в США погибли 68 пожарных при исполнении служебных обязанностей. Это 4 раз за последние 5 лет, года общее число погибших не превысило 70 человек (среднегодовое число смертей среди пожарных за последнее десятилетие – 81).
В 2015 году, по данным этой же ассоциации, 35 пожарных погибли от внезапной остановки сердца (51%), а за последние 10 лет это показатель составил 42 %. С 1977 по 1986 годы, в среднем 60 пожарных в год погибали от сердечного приступа при исполнении служебных обязанностей (44,7 % за этот период). Среднее число погибших сократилось до 44 в год в 1990-х года и до 34 за последнее десятилетие. Несмотря на это снижение, внезапная остановка сердца продолжает оставаться причиной № 1 гибели пожарных Америки.
Материал подготовлен на основе ежегодных отчетов Центра пожарной статистики Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (ЦПС КТИФ).
P.S. «Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
— Марк Твен, 5 июля 1907 года.