Шкала состояния поверхности моря – это шкала визуальной оценки реакции поверхности моря (крупных озер и водохранилищ) на скорость (силу) действующего ветра, основанной на внешних признаках (рябь, брызги, «барашки», пена и т.д.). Является дополнением к шкале Бофорта (см. табл.). Ш.с.п.м. необходима в гидрометеорологии, в навигации, а также в спасательной системе ГИМС МЧС России.
Шкала состояния поверхности моря
Характеристика состояния поверхности моря, баллы | Признаки для определения состояния поверхности моря |
0 | Зеркально-гладкая поверхность |
1 | Рябь, появляются гребни небольших волн |
2 | Небольшие гребни волн начинают опрокидываться, но пена не белая, а стекловидная |
3 | Хорошо заметные небольшие волны; гребни некоторых из них опрокидываются, образуя местами белую клубящуюся пену – «барашки» |
4 | Волны принимают хорошо выраженную форму, повсюду образуются «барашки» |
5 | Появляются гребни большой высоты – их пенящиеся вершины занимают большие площади, ветер начинает срывать пену с гребней волн |
6 | Гребни очерчивают длинные валы ветровых волн; пена, срываемая с гребней ветром, начина- ет вытягиваться полосами по склонам волн |
7 | Длинные полосы пены, срываемой ветром, покрывают склоны волн и, местами сливаясь, достигают их подошвы |
8 | Пена широкими, плотными, сливающимися полосами покрывает склоны волн, отчего поверхность становится белой; только местами во впадинах волн видны свободные от пены участки |
9 | Поверхность моря покрыта слоем пены, воздух наполнен водяной пылью и брызгами, видимость значительно уменьшена |
Источник: Военно-морской словарь. –М., 1989.