Крупный пожар – это пожар, подлежащий статистическому учету, в случае его соответствия одному или нескольким из следующих критериев, а именно:
- к тушению пожара привлекались силы и средства по повышенным номерам (рангам) вызова;
- убыток от пожара составил 3420 МРОТ и более;
- на пожаре погибло 5 и более человек, в том числе сотрудников (работников) пожарной охраны;
- на пожаре травмировано 10 и более человек, в том числе сотрудников (работников) пожарной охраны.
Отнесение пожара к крупному определяет необходимость составления на него описания пожара.
В ежегодных статистических сборниках ВНИИПО, к крупным пожарам относятся пожары со следующими показателями материального ущерба:
Год | Период | Критерии отнесения пожаров к пожарам с крупным материальным ущербом |
1994 | 01.01.94-01.03.94 | 70 млн. руб. и более |
1994 | 01.03.94-31.12.94 | 70 млн. руб. и более |
1995 | 01.01.95-31.03.95 | 70 млн. руб. и более |
1995 | 01.04.95-30.04.95 | 110 млн. руб. и более |
1995 | 01.05.95-31.07.95 | 150 млн. руб. и более |
1995 | 01.08.95-31.10.95 | 188 млн. руб. и более |
1995 | 01.11.95-31.11.95 | 198 млн. руб. и более |
1995 | 01.12.95-31.12.95 | 206 млн. руб. и более |
1996 | 01.01.96-31.03.96 | 216 млн. руб. и более |
1996 | 01.04.96-31.12.96 | 260 млн. руб. и более |
1997 | 01.01.97-31.12.97 | 285 млн. руб. и более |
1998 | 01.01.98-31.12.98 | 285 тыс. руб. и более* |
1999 | 01.01.99-31.12.99 | 285 тыс. руб. и более |
2000 | 01.01.2000-31.12.2000 | 285535 руб. и более |
2001 | 01.01.2001-31.12.2001 | 342 тыс. руб. и более |
2002 | 01.01.2002-31.12.2002 | 342 тыс. руб. и более |
2003 | 01.01.2003-31.12.2003 | 1539 тыс. руб. и более |
2004 | 01.01.2004-31.12.2004 | 2052 тыс. руб. и более |
2005 | 01.01.2005-31.08.2005 | 2462,4 тыс. руб. и более |
2005 | 01.09.2005-31.12.2006 | 2736 тыс. руб. и более |
2006 | 01.01.2006-30.04.2006 | 2736 тыс. руб. и более |
2006 | 01.05.2006-31.12.2006 | 3762 тыс. руб. и более |
2007 | 01.01.2007-31.08.2007 | 3762 тыс. руб. и более |
2007 | 01.09.2007-31.12.2007 | 7866 тыс. руб. и более |
2008 | 01.01.2008-31.12.2008 | 7866 тыс. руб. и более |
2009 | 01.01.2009-31.12.2009 | 14809 тыс. руб. и более |
2010 | 01.01.2010-31.12.2010 | 14809 тыс. руб. и более |
2011 | 01.01.2011-31.05.2011 | 14809 тыс. руб. и более |
2011 | 01.06.2011-31.12.2011 | 15769 тыс. руб. и более |
2012 | 01.01.2012-31.12.2012 | 15769 тыс. руб. и более |
2013 | 01.01.2013-31.12.2013 | 15769 тыс. руб. и более |
2014 | 01.01.2014-31.12.2014 | 18995 тыс. руб. и более |
2015 | 01.01.2015-31.12.2015 | 20400 тыс. руб. и более |
2016 | 01.01.2016-30.06.2016 | 21218 тыс. руб. и более |
2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 25650 тыс. руб. и более |
2017 | 01.01.2017-30.06.2017 | 25650 тыс. руб. и более |
2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 26676 тыс. руб. и более |
2018 | 01.01.2018-30.04.2018 | 32452 тыс. руб. и более |
2018 | 01.05.2018-31.12.2018 | 38177 тыс. руб. и более |
2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | 38577 тыс. руб. и более |
Примечание: * – 4 августа 1997 года президентом Российской Федерации был подписан указ № 822 «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен», в соответствии с которым с 1 января 1998 года Правительство и Центральный Банк (Банк России) провели деноминацию (уменьшение номинала) рубля и изменение масштаба цен в тысячу раз.
Примеры крупных пожаров на территории Российской Федерации:
- Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года (г. Ленинград, ул. Выборгская набережная, 5 корп. 2).
- Пожар на складе пластмассовых изделий 22 сентября 2016 года (г. Москва, ул. Амурская, 1 корп. 9).
- Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» 25 марта 2018 года (г. Кемерово, ул. Ленина, 35).
Дополнительный материал по теме:
- Гибель на пожарах: статистика, анализ и основные показатели
- 10 самых крупных пожаров в истории человечества
- Виды пожаров: подробная классификация и характеристика
- Термическая точка (термоточка)
Источники:
- Пожары и пожарная безопасность. Статистический сборник. ВНИИПО, Москва (2008, 2012, 2015 года);
- п. 4.1. методических рекомендаций по изучению пожаров (от 27.02.2013 № 2-4-87-2-18);
- п. 1.1. организационно-методических указаний по тактической подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России (письмо МЧС России от 28.06.2007 № 43-1889-18).